Analisi FlipTracker del lotto: 4 item valutati singolarmente per condizione, liquidità e valore di rivendita. Condizioni rilevate: Tier A (NOS).
Analisi FlipTracker del lotto: 4 item valutati singolarmente per condizione, liquidità e valore di rivendita.
Stime al netto di diritti d’asta, IVA sull’offerta, oneri fissi e logistica — il dettaglio è negli scenari finanziari.
Ogni articolo del lotto è classificato per condizione, liquidità di rivendita e valore assegnato, sulla base delle immagini ufficiali dell’asta e dei benchmark di mercato.
| Item | Condizione | Liquidità | Valore assegnato |
|---|---|---|---|
| Beta 7659N giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili - taglia M Beta 07659 (7659N) softshell con cappuccio e maniche staccabili, NOS in confezione originale sigillata, taglia ITA 50 / M. Brand genuino Beta Utensili (loghi/codici art. ufficiali). Cartellino MSRP EUR135,00 e vanity price (Prot. 56): venduto reale eBay EUR71,80 (9 watch) - EUR91,17, retail antinfortunistica ~EUR80-95 -> resale NOS realistico EUR55-70, assegnato EUR60. | Tier A (NOS) | Moderata | Riservato |
| U-Power Metropolis DW024DB softshell Deep Blue - taglia M U-Power METROPOLIS DW024DB softshell antivento Deep Blue, NOS in confezione originale, taglia M. Brand genuino U-Power (modello certificato EN ISO 13688:2013). Cartellino MSRP EUR105,00 e vanity price (Prot. 56): retail reale EUR45,01 - EUR78,90 -> resale NOS realistico EUR42-55, assegnato EUR48. | Tier A (NOS) | Moderata | Riservato |
| Beta 7909G giacca lavoro canvas grey BetaEASY - taglia M Beta 7909G (BetaEASY) giacca lavoro canvas T/C 260 g/m² grey, NOS in confezione originale, taglia TG M. Brand genuino Beta Utensili. Cartellino MSRP EUR58,00 e vanity price (Prot. 56): retail antinfortunistica reale ~EUR30-45 -> resale NOS realistico EUR25-35, assegnato EUR30. | Tier A (NOS) | Moderata | Riservato |
| U-Power Shake HY019DB giacca multitasche Deep Blue - taglia M U-Power SHAKE HY019DB giacca multitasche Deep Blue, NOS in confezione originale, taglia M. Brand genuino U-Power (certificato EN ISO 13688:2013). Cartellino MSRP n.d.; retail reale da EUR51,90 (Prot. 56) -> resale NOS realistico EUR38-50, assegnato EUR45. | Tier A (NOS) | Moderata | Riservato |
| Valore frazionato | Riservato | ||
Bid limit consigliato, scenari finanziari, benchmark per item e strategia di vendita sono riservati. Sbloccali con un abbonamento o acquistando il singolo report.
Sblocca il report completoBid limit consigliato, scenari finanziari, benchmark per item e strategia di vendita sono riservati. Sbloccali con un abbonamento o acquistando il singolo report.
Tutti i report pubblicati fino a fine mese, senza limiti.
Compri solo il report che ti serve. Se poi ti abboni, l’importo viene scalato dal mensile.